Africanas que estavam fora do top 20 se beneficiaram com novo critério
Da redação TV em Análise

Frederika Cull/Instagram/Zozibini Tunzi
Primeira beneficiada direta foi a sul-africana Zozibini Tunzi
A decisão da Miss Universe Organization de acabar com o wild card continental já a partir da 68ª edição do concurso de Miss Universo trouxe alívio para as candidatas da África, antes colocadas como coadjuvantes com o grupão da Ásia e da Oceania. No novo sistema, elencado a partir das notas já apuradas pelo TV em Análise Críticas, a primeira beneficiada imediata foi a candidata da África do Sul, Zozibini Tunzi, 26, 21ª colocada no geral e que tem a terceira maior nota no continente. Na 46ª colocação, a angolana Salett Miguel, 20, entrou no sistema de classificação regional com a quarta melhor nota. Fechando a área africana, a tanzaniana Shubila Stanton, 23, 48ª, obteve a quinta melhor nota para entrar no quadro de favoritas.
Grupos continentais Na África as favoritas à classificação são as candidatas da Namíbia, Nigéria, África do Sul, Angola e Tanzânia. Nas Américas, as favoritas à classificação são as candidatas do Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, Colômbia e Peru. Na região da Ásia-Pacífico, as favoritas à classificação são as candidatas das Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia e Japão. Na Europa, as favoritas à classificação são as candidatas da Grã-Bretanha, Bélgica, Espanha, França e Malta. Abaixo, em ordem decrescente, as notas atualizadas de parte das 90 candidatas confirmadas para o Miss Universo 2019
Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Aparições de Mídia | Média Geral |
---|---|---|---|---|
Júlia Horta (BRA) | 10 | 10 | 9,989 | 9,996 |
Cheslie Kryst (USA) | 9,997 | 10 | 9,988 | 9,995 |
Clauvid Daly (DOM) | 9,998 | 10 | 9,984 | 9,994 |
Nadja Breytenbach (NAM) | 10 | 10 | 9,981 | 9,993 |
Emma Jenkins (GBR) | 10 | 9,992 | 9,989 | 9,993 |
Angeline Flor Pua (BEL) | 10 | 9,992 | 9,988 | 9,993 |
Gazini Ganados (PHI) | 9,997 | 9,995 | 9,989 | 9,993 |
Natalie Ortega (ESP) | 10 | 9,992 | 9,985 | 9,992 |
Hoàng Thùy (VIE) | 10 | 9,989 | 9,987 | 9,992 |
Gabriela Tafur (COL) | 9,997 | 9,990 | 9,989 | 9,992 |
Frederika Cull (INA) | 9,994 | 9,995 | 9,989 | 9,992 |
Maëva Coucke (FRA) | 10 | 9,989 | 9,985 | 9,991 |
Kelin Rivera (PER) | 10 | 9,986 | 9,989 | 9,991 |
Paweensuda Drouin (THA) | 9,992 | 9,994 | 9,989 | 9,991 |
Teresa Ruglio (MLT) | 10 | 9,987 | 9,983 | 9,990 |
Thalia Olvino (VEN) | 9,994 | 9,987 | 9,989 | 9,990 |
Sylvie Silva (POR) | 9,987 | 10 | 9,984 | 9,990 |
Mehr Eliezer (PAN) | 9,983 | 10 | 9,989 | 9,990 |
Olutosin Araromi (NGR) | 10 | 9,984 | 9,985 | 9,989 |
Ako Kamo (JPN) | 10 | 9,983 | 9,984 | 9,989 |
Zozibini Tunzi (RSA) | 10 | 9,979 | 9,989 | 9,989 |
Sissie Luo (GUM) | 9,986 | 10 | 9,981 | 9,989 |
Olga Buława (POL) | 9,985 | 10 | 9,983 | 9,989 |
Rosemery Arauz (HON) | 9,983 | 10 | 9,986 | 9,989 |
Miriam Rauter (GER) | 10 | 9,986 | 9,979 | 9,988 |
Gabriela Vallejo (HAI) | 10 | 9,985 | 9,981 | 9,988 |
Helene Abildsnes (NOR) | 10 | 9,977 | 9,987 | 9,988 |
Madison Anderson (PUR) | 9,995 | 9,981 | 9,989 | 9,988 |
Zuleika Soler (ESA) | 9,987 | 10 | 9,977 | 9,988 |
Lora Asenova (BUL) | 10 | 9,975 | 9,983 | 9,986 |
Iana Tickle Garcia (JAM) | 10 | 9,971 | 9,989 | 9,986 |
Fionnghuala O’Reilly (IRL) | 10 | 9,969 | 9,989 | 9,986 |
Sofía Aragón (MEX) | 9,995 | 9,976 | 9,989 | 9,986 |
Inés López (NIC) | 9,989 | 9,984 | 9,985 | 9,986 |
Alyssa Boston (CAN) | 9,984 | 9,987 | 9,987 | 9,986 |
Vartika Singh (IND) | 10 | 9,967 | 9,987 | 9,984 |
Fabiana Hurtado (BOL) | 9,987 | 9,981 | 9,984 | 9,984 |
Destinee Arnold (BLZ) | 9,985 | 9,981 | 9,986 | 9,984 |
Ketlin Lottermann (PAR) | 9,975 | 10 | 9,978 | 9,984 |
Fiona Vanerio (URU) | 10 | 9,968 | 9,983 | 9,983 |
Cristina Hidalgo (ECU) | 9,987 | 9,981 | 9,983 | 9,983 |
Birta Abiba (ISL) | 9,987 | 9,977 | 9,985 | 9,983 |
Bria Ashley Smith (IVB) | 9,984 | 9,987 | 9,979 | 9,983 |
Anastasiia Subbota (UKR) | 9,967 | 10 | 9,984 | 9,983 |
Swe Zin Htet (MYA) | 10 | 9,967 | 9,979 | 9,982 |
Salett Miguel (ANG) | 9,987 | 9,974 | 9,987 | 9,982 |
Mariana Varela (ARG) | 9,984 | 9,983 | 9,981 | 9,982 |
Shubila Stanton (TAN) | 9,979 | 9,985 | 9,983 | 9,982 |
Stacy Michuki (KEN) | 10 | 9,958 | 9,987 | 9,981 |
Andrea Piecuch (ISV) | 9,987 | 9,975 | 9,981 | 9,981 |
Shanel Ifill (BAR) | 9,984 | 9,976 | 9,985 | 9,981 |
Mohana Prabha (SIN) | 9,957 | 10 | 9,987 | 9,981 |
Serafina Eyene (GEQ) | 9,989 | 9,974 | 9,979 | 9,980 |
Danna Garcia (ARU) | 9,985 | 9,975 | 9,983 | 9,980 |
Geraldine González (CHI) | 9,985 | 9,972 | 9,985 | 9,980 |
Sofia Trimarco (ITA) | 9,983 | 9,965 | 9,989 | 9,979 |
Laura Longauerová (SVK) | 9,981 | 9,971 | 9,986 | 9,979 |
Vichitta Phonevilay (LAO) | 9,954 | 10 | 9,983 | 9,979 |
Barbora Hodačová (CZE) | 9,985 | 9,965 | 9,983 | 9,977 |
Bebiana Mangal (STL) | 9,987 | 9,984 | 9,957 | 9,976 |
Mia Rkman (CRO) | 9,975 | 9,967 | 9,985 | 9,975 |
Gunzaya Bat-Erdene (MGL) | 9,985 | 9,959 | 9,980 | 9,974 |
Lina Ljungberg (SWE) | 9,989 | 9,959 | 9,972 | 9,973 |
Tarea Sturrup (BAH) | 9,987 | 9,956 | 9,976 | 9,973 |
Bilgi Aydoğmuş (TUR) | 9,948 | 9,987 | 9,985 | 9,973 |
Cindy Marina (ALB) | 9,987 | 9,952 | 9,978 | 9,972 |
Priya Serrao (AUS) | 9,952 | 9,971 | 9,985 | 9,969 |
Anni Harjunpää (FIN) | 9,965 | 9,957 | 9,984 | 9,968 |
Kyrsha Attaf (CUR) | 9,894 | 10 | 9,983 | 9,959 |
Sharon Pieksma (NED) | 10 | 9,892 | 9,984 | 9,958 |
Alfia Yersaiyn (KAZ) | 9,895 | 9,987 | 9,984 | 9,955 |
Shirin Shela (BAN) | 9,895 | 9,983 | 9,986 | 9,954 |
Fatbardha Hoxha (KOS) | 9,896 | 9,976 | 9,985 | 9,952 |
Paulita Baltrusaityte (LTU) | 9,895 | 9,979 | 9,983 | 9,952 |
Sella Sharlin (ISR) | 9,987 | 9,896 | 9,969 | 9,950 |
Marie Bangura (SLE) | 9,976 | 9,896 | 9,978 | 9,950 |
Kadejah Bodden (CAY) | 9,984 | 9,894 | 9,965 | 9,947 |
Diana Hamed (EGY) | 9,894 | 9,959 | 9,986 | 9,946 |
Dayana Davtyan (ARM) | 9,893 | 9,975 | 9,967 | 9,945 |
Pradeepta Adhikari (NEP) | 9,894 | 9,984 | 9,959 | 9,945 |
Diamond Langi (NZL) | 9,958 | 9,879 | 9,985 | 9,940 |
Xin Zu (CHN) | 9,894 | 9,931 | 9,899 | 9,938 |
Somnang Alyna (CAM) | 9,895 | 9,965 | 9,956 | 9,938 |
Paola Chacón (CRC) | 9,895 | 9,899 | 9,980 | 9,927 |
Ornella Lafleche (MRI) | 9,895 | 9,897 | 9,984 | 9,925 |
Katja Stokholm (DEN) | 9,893 | 9,895 | 9,985 | 9,924 |
Tako Adamia (GEO) | 9,894 | 9,897 | 9,953 | 9,914 |
Lee Yeon-Joo (KOR) | 9,893 | 9,897 | 9,952 | 9,914 |
Dorina Chihaia (ROM) | 9,899 | 9,896 | 9,897 | 9,897 |
Shweta Sekhon (MAS) | 9,854 | 9,859 | 9,978 | 9,897 |
Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Aparições de Mídia | Média Geral |
---|---|---|---|---|
Cindy Marina (ALB) | 9,987 | 9,952 | 9,978 | 9,972 |
Salett Miguel (ANG) | 9,987 | 9,974 | 9,987 | 9,982 |
Mariana Varela (ARG) | 9,984 | 9,983 | 9,981 | 9,982 |
Dayana Davtyan (ARM) | 9,893 | 9,975 | 9,967 | 9,945 |
Danna Garcia (ARU) | 9,985 | 9,975 | 9,983 | 9,980 |
Priya Serrao (AUS) | 9,952 | 9,971 | 9,985 | 9,969 |
Tarea Sturrup (BAH) | 9,987 | 9,956 | 9,976 | 9,973 |
Shirin Shela (BAN) | 9,895 | 9,983 | 9,986 | 9,954 |
Shanel Ifill (BAR) | 9,984 | 9,976 | 9,985 | 9,981 |
Angeline Flor Pua (BEL) | 10 | 9,992 | 9,988 | 9,993 |
Destinee Arnold (BLZ) | 9,985 | 9,981 | 9,986 | 9,984 |
Fabiana Hurtado (BOL) | 9,987 | 9,981 | 9,984 | 9,984 |
Júlia Horta (BRA) | 10 | 10 | 9,989 | 9,996 |
Bria Ashley Smith (IVB) | 9,984 | 9,987 | 9,979 | 9,983 |
Lora Asenova (BUL) | 10 | 9,975 | 9,983 | 9,986 |
Somnang Alyna (CAM) | 9,895 | 9,965 | 9,956 | 9,938 |
Alyssa Boston (CAN) | 9,984 | 9,987 | 9,987 | 9,986 |
Kadejah Bodden (CAY) | 9,984 | 9,894 | 9,965 | 9,947 |
Geraldine González (CHI) | 9,985 | 9,972 | 9,985 | 9,980 |
Xin Zu (CHN) | 9,894 | 9,931 | 9,899 | 9,938 |
Gabriela Tafur (COL) | 9,997 | 9,990 | 9,989 | 9,992 |
Paola Chacón (CRC) | 9,895 | 9,899 | 9,980 | 9,927 |
Mia Rkman (CRO) | 9,975 | 9,967 | 9,985 | 9,975 |
Kyrsha Attaf (CUR) | 9,894 | 10 | 9,983 | 9,959 |
Barbora Hodačová (CZE) | 9,985 | 9,965 | 9,983 | 9,977 |
Katja Stokholm (DEN) | 9,893 | 9,895 | 9,985 | 9,924 |
Clauvid Daly (DOM) | 9,998 | 10 | 9,984 | 9,994 |
Cristina Hidalgo (ECU) | 9,987 | 9,981 | 9,983 | 9,983 |
Diana Hamed (EGY) | 9,894 | 9,959 | 9,986 | 9,946 |
Zuleika Soler (ESA) | 9,987 | 10 | 9,977 | 9,988 |
Serafina Eyene (GEQ) | 9,989 | 9,974 | 9,979 | 9,980 |
Anni Harjunpää (FIN) | 9,965 | 9,957 | 9,984 | 9,968 |
Maëva Coucke (FRA) | 10 | 9,989 | 9,985 | 9,991 |
Tako Adamia (GEO) | 9,894 | 9,897 | 9,953 | 9,914 |
Miriam Rauter (GER) | 10 | 9,986 | 9,979 | 9,988 |
Emma Jenkins (GBR) | 10 | 9,992 | 9,989 | 9,993 |
Sissie Luo (GUM) | 9,986 | 10 | 9,981 | 9,989 |
Gabriela Vallejo (HAI) | 10 | 9,985 | 9,981 | 9,988 |
Rosemery Arauz (HON) | 9,983 | 10 | 9,986 | 9,989 |
Birta Abiba (ISL) | 9,987 | 9,977 | 9,985 | 9,983 |
Vartika Singh (IND) | 10 | 9,967 | 9,987 | 9,984 |
Frederika Cull (INA) | 9,994 | 9,995 | 9,989 | 9,992 |
Fionnghuala O’Reilly (IRL) | 10 | 9,969 | 9,989 | 9,986 |
Sella Sharlin (ISR) | 9,987 | 9,896 | 9,969 | 9,950 |
Sofia Trimarco (ITA) | 9,983 | 9,965 | 9,989 | 9,979 |
Iana Tickle Garcia (JAM) | 10 | 9,971 | 9,989 | 9,986 |
Ako Kamo (JPN) | 10 | 9,983 | 9,984 | 9,989 |
Alfia Yersaiyn (KAZ) | 9,895 | 9,987 | 9,984 | 9,955 |
Stacy Michuki (KEN) | 10 | 9,958 | 9,987 | 9,981 |
Lee Yeon-Joo (KOR) | 9,893 | 9,897 | 9,952 | 9,914 |
Fatbardha Hoxha (KOS) | 9,896 | 9,976 | 9,985 | 9,952 |
Vichitta Phonevilay (LAO) | 9,954 | 10 | 9,983 | 9,979 |
Paulita Baltrusaityte (LTU) | 9,895 | 9,979 | 9,983 | 9,952 |
Shweta Sekhon (MAS) | 9,854 | 9,859 | 9,978 | 9,897 |
Teresa Ruglio (MLT) | 10 | 9,987 | 9,983 | 9,990 |
Ornella Lafleche (MRI) | 9,895 | 9,897 | 9,984 | 9,925 |
Sofía Aragón (MEX) | 9,995 | 9,976 | 9,989 | 9,986 |
Gunzaya Bat-Erdene (MGL) | 9,985 | 9,959 | 9,980 | 9,974 |
Swe Zin Htet (MYA) | 10 | 9,967 | 9,979 | 9,982 |
Nadja Breytenbach (NAM) | 10 | 10 | 9,981 | 9,993 |
Pradeepta Adhikari (NEP) | 9,894 | 9,984 | 9,959 | 9,945 |
Sharon Pieksma (NED) | 10 | 9,892 | 9,984 | 9,958 |
Diamond Langi (NZL) | 9,958 | 9,879 | 9,985 | 9,940 |
Inés López (NIC) | 9,989 | 9,984 | 9,985 | 9,986 |
Olutosin Araromi (NGR) | 10 | 9,984 | 9,985 | 9,989 |
Helene Abildsnes (NOR) | 10 | 9,977 | 9,987 | 9,988 |
Mehr Eliezer (PAN) | 9,983 | 10 | 9,989 | 9,990 |
Ketlin Lottermann (PAR) | 9,975 | 10 | 9,978 | 9,984 |
Kelin Rivera (PER) | 10 | 9,986 | 9,989 | 9,991 |
Gazini Ganados (PHI) | 9,997 | 9,995 | 9,989 | 9,993 |
Olga Buława (POL) | 9,985 | 10 | 9,983 | 9,989 |
Sylvie Silva (POR) | 9,987 | 10 | 9,984 | 9,990 |
Madison Anderson (PUR) | 9,995 | 9,981 | 9,989 | 9,988 |
Dorina Chihaia (ROM) | 9,899 | 9,896 | 9,897 | 9,897 |
Bebiana Mangal (STL) | 9,987 | 9,984 | 9,957 | 9,976 |
Marie Bangura (SLE) | 9,976 | 9,896 | 9,978 | 9,950 |
Mohana Prabha (SIN) | 9,957 | 10 | 9,987 | 9,981 |
Laura Longauerová (SVK) | 9,981 | 9,971 | 9,986 | 9,979 |
Zozibini Tunzi (RSA) | 10 | 9,979 | 9,989 | 9,989 |
Natalie Ortega (ESP) | 10 | 9,992 | 9,985 | 9,992 |
Lina Ljungberg (SWE) | 9,989 | 9,959 | 9,972 | 9,973 |
Shubila Stanton (TAN) | 9,979 | 9,985 | 9,983 | 9,982 |
Paweensuda Drouin (THA) | 9,992 | 9,994 | 9,989 | 9,991 |
Bilgi Aydoğmuş (TUR) | 9,948 | 9,987 | 9,985 | 9,973 |
Anastasiia Subbota (UKR) | 9,967 | 10 | 9,984 | 9,983 |
Fiona Vanerio (URU) | 10 | 9,968 | 9,983 | 9,983 |
Cheslie Kryst (USA) | 9,997 | 10 | 9,988 | 9,995 |
Andrea Piecuch (ISV) | 9,987 | 9,975 | 9,981 | 9,981 |
Thalia Olvino (VEN) | 9,994 | 9,987 | 9,989 | 9,990 |
Hoàng Thùy (VIE) | 10 | 9,989 | 9,987 | 9,992 |
Após a rodada, o panorama das candidatas com as 20 melhores notas (considerando o padrão adotado pela Miss Universe Organization no Miss Universo 2018) é este:
-Júlia Horta (BRA)-9,996
-Cheslie Kryst (USA)-9,995
-Clauvid Daly (DOM)-9,994
-Nadja Breytenbach (NAM)-9,993
-Emma Jenkins (GBR)-9,993
-Angeline Flor Pua (BEL)-9,993
-Gazini Ganados (PHI)-9,993
-Natalie Ortega (ESP)-9,992
-Hoàng Thùy (VIE)-9,992
-Gabriela Tafur (COL)-9,992
-Frederika Cull (INA)-9,992
-Maëva Coucke (FRA)-9,991
-Kelin Rivera (PER)-9,991
-Paweensuda Drouin (THA)-9,991
-Teresa Ruglio (MLT)-9,990
-Thalia Olvino (VEN)-9,990
-Sylvie Silva (POR)-9,990
-Mehr Eliezer (PAN)-9,990
-Olutosin Araromi (NGR)-9,989
-Ako Kamo (JPN)-9,989
-Zozibini Tunzi (RSA)-9,989 -Sissie Luo (GUM)-9,989 -Olga Buława (POL)-9,989 -Rosemery Arauz (HON)-9,989 -Miriam Rauter (GER)-9,988 -Gabriela Vallejo (HAI)-9,988 -Helene Abildsnes (NOR)-9,988 -Madison Anderson (PUR)-9,988 -Zuleika Soler (ESA)-9,988 -Lora Asenova (BUL)-9,986 -Iana Tickle Garcia (JAM)-9,986 -Fionnghuala O’Reilly (IRL)-9,986 -Sofía Aragón (MEX)-9,986 -Inés López (NIC)-9,986 -Alyssa Boston (CAN)-9,986 -Vartika Singh (IND)-9,984 -Fabiana Hurtado (BOL)-9,984 -Destinee Arnold (BLZ)-9,984 -Ketlin Lottermann (PAR)-9,984 -Fiona Vanerio (URU)-9,983 -Cristina Hidalgo (ECU)-9,983 -Birta Abiba (ISL)-9,983 -Bria Ashley Smith (IVB)-9,983 -Anastasiia Subbota (UKR)-9,983 -Swe Zin Htet (MYA)-9,982 -Salett Miguel (ANG)-9,982 -Mariana Varela (ARG)-9,982 -Shubila Stanton (TAN)-9,982 -Stacy Michuki (KEN)-9,981 -Andrea Piecuch (ISV)-9,981 -Shanel Ifill (BAR)-9,981 -Mohana Prabha (SIN)-9,981 -Serafina Eyene (GEQ)-9,980 -Danna Garcia (ARU)-9,980 -Geraldine González (CHI)-9,980 |
-Sofia Trimarco (ITA)-9,979 -Laura Longauerová (SVK)-9,979 -Vichitta Phonevilay (LAO)-9,979 -Barbora Hodačová (CZE)-9,977 -Bebiana Mangal (STL)-9,976 -Mia Rkman (CRO)-9,975 -Gunzaya Bat-Erdene (MGL)-9,974 -Lina Ljungberg (SWE)-9,973 -Tarea Sturrup (BAH)-9,973 -Bilgi Aydoğmuş (TUR)-9,973 -Cindy Marina (ALB)-9,972 -Priya Serrao (AUS)-9,969 -Anni Harjunpää (FIN)-9,968 -Kyrsha Attaf (CUR)-9,959 -Sharon Pieksma (NED)-9,958 -Alfia Yersaiyn (KAZ)-9,955 -Shirin Shela (BAN)-9,954 -Fatbardha Hoxha (KOS)-9,952 -Paulita Baltrusaityte (LTU)-9,952 -Sella Sharlin (ISR)-9,950 -Marie Bangura (SLE)-9,950 -Kadejah Bodden (CAY)-9,947 -Diana Hamed (EGY)-9,946 -Dayana Davtyan (ARM)-9,945 -Pradeepta Adhikari (NEP)-9,945 -Diamond Langi (NZL)-9,940 -Xin Zu (CHN)-9,938 -Somnang Alyna (CAM)-9,938 -Paola Chacón (CRC)-9,927 -Ornella Lafleche (MRI)-9,925 -Katja Stokholm (DEN)-9,924 -Tako Adamia (GEO)-9,914 -Lee Yeon-Joo (KOR)-9,914 -Dorina Chihaia (ROM)-9,897 -Shweta Sekhon (MAS)-9,897 |
As notas de avaliação foram ponderadas a partir da verificação de noticiário, redes sociais, material de vídeo e iconografia fotográfica das candidatas realizadas após os concursos nacionais apurados pela redação do Críticas no dia 30 de novembro de 2019. Vale ressaltar que esta sondagem não reflete, necessariamente, a classificação oficial para as semifinais do Miss Universo 2019, bem como para suas etapas classificatórias posteriores (trajes de banho, trajes de gala e entrevistas finais).
Avaliações anteriores
Avaliações parcials
*1ª avaliação parcial: 2 de janeiro de 2019
*2ª avaliação parcial: 14 de janeiro de 2019
*3ª avaliação parcial: 10 de março de 2019
*4ª avaliação parcial: 3 de abril de 2019
*5ª avaliação parcial: 13 de abril de 2019
*6ª avaliação parcial: 5 de maio de 2019
*7ª avaliação parcial: 17 de maio de 2019
*8ª avaliação parcial: 1º de junho de 2019
*9ª avaliação parcial: 9 de junho de 2019
*10ª avaliação parcial: 14 de junho de 2019
*11ª avaliação parcial: 24 de junho de 2019
*12ª avaliação parcial: 30 de junho de 2019
*13ª avaliação parcial: 6 de julho de 2019
*14ª avaliação parcial: 12 de julho de 2019
*15ª avaliação parcial: 21 de julho de 2019
*16ª avaliação parcial: 5 de agosto de 2019
*17ª avaliação parcial: 11 de agosto de 2019
*18ª avaliação parcial: 19 de agosto de 2019
*19ª avaliação parcial: 24 de agosto de 2019
*20ª avaliação parcial: 29 de agosto de 2019
*21ª avaliação parcial: 2 de setembro de 2019
*22ª avaliação parcial: 8 de setembro de 2019
*23ª avaliação parcial: 13 de setembro de 2018
*24ª avaliação parcial: 20 de setembro de 2019
*25ª avaliação parcial: 28 de setembro de 2019
*26ª avaliação parcial: 2 de outubro de 2019
*27ª avaliação parcial: 13 de outubro de 2019
*28ª avaliação parcial: 21 de outubro de 2019
*29ª avaliação parcial: 27 de outubro de 2019
Pré-embarque: 23 de novembro de 2019
Avaliações gerais
*1ª avaliação gerai: 28 de novembro de 2019
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a terceira avaliação geral do Críticas para o Miss Universo 2019 após revisão de notas de cinco candidatas | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: A avaliação final do Críticas para o Miss Universo 2019 após as preliminares de trajes de banho e trajes de gala | TV em Análise Críticas