Revisão de nota coloca venezuelana no top 16
Da redação TV em Análise

AFP/Getty Images/09.11.2018
Apesar da produção precária do livestreaming, a candidata das Bahamas, Danielle Grant, 24, conseguiu fazer um desfile convincente que a colocou no 24º lugar da 28ª rodada de avaliações parciais que o TV em Análise Críticas realiza com vistas à 67ª edição do concurso de Miss Universo, que acontece daqui a 90 dias, na Impact Arena, em Bangcoc. Empatada em traje de banho com a cingapurana Zahra Khanum, 23, Grant tem desvantagem de 0,001 ponto no quesito de traje de gala.
A rodada também serviu para fazer a revisão das notas de traje de banho e de aparições de mídia da venezuelana Sthefany Gutiérrez, 19, que saltou da 22ª para a nona colocação. Fora do top 16 como Danielle Grant, a ganense Akpene Diata Hoggar, 24, ocupa a 26ª colocação. Mais atrás, a búlgara Gabriela Topalova, 22, ocupa a 50ª colocação. A barbadiana Meghan Theobalds, 26, está na 52ª colocação. Abaixo, em ordem decrescente, as notas das 80 candidatas nacionais já eleitas ou aclamadas para o Miss Universo 2018
Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Aparições de Mídia | Média Geral |
---|---|---|---|---|
Mayra Dias (BRA) | 10 | 9,995 | 9,989 | 9,994 |
Tamaryn Green (RSA) | 9,987 | 10 | 9,989 | 9,992 |
Nehal Chudasama (IND) | 10 | 9,986 | 9,984 | 9,990 |
Yulia Polyachikhina (RUS) | 9,984 | 10 | 9,987 | 9,990 |
Andrea Toscano (MEX) | 9,987 | 9,995 | 9,988 | 9,990 |
Virginia Limongi (ECU) | 9,994 | 9,987 | 9,989 | 9,990 |
Catriona Gray (PHI) | 10 | 9,982 | 9,987 | 9,989 |
Sarah Rose Summers (USA) | 10 | 9,979 | 9,989 | 9,989 |
Sthefany Gutiérrez (VEN) | 9,995 | 9,984 | 9,989 | 9,989 |
Marta Stepien (CAN) | 9,979 | 10 | 9,987 | 9,988 |
Maja Marcic (SRB) | 9,992 | 9,989 | 9,985 | 9,988 |
Romina Lozano (PER) | 9,979 | 10 | 9,984 | 9,987 |
Akisha Albert (CUR) | 10 | 9,987 | 9,972 | 9,986 |
Karina Zhosan (UKR) | 10 | 9,984 | 9,975 | 9,986 |
Daniela Zivkov (AUT) | 10 | 9,976 | 9,982 | 9,986 |
Maricela de Montecristo (ESA) | 10 | 9,972 | 9,987 | 9,986 |
Grainne Gallanagh (IRL) | 10 | 9,973 | 9,978 | 9,983 |
Rosa Montezuma (PAN) | 9,989 | 9,975 | 9,987 | 9,983 |
Belén Alderete (PAR) | 9,979 | 9,987 | 9,985 | 9,983 |
Rahima Dirkse (NED) | 10 | 9,959 | 9,987 | 9,982 |
Natalia Carvajal (CRC) | 10 | 9,985 | 9,959 | 9,981 |
Céline Willers (GER) | 9,992 | 9,995 | 9,956 | 9,981 |
Zahra Khanum (SIN) | 9,987 | 9,984 | 9,973 | 9,981 |
Danielle Grant (BAH) | 9,987 | 9,983 | 9,973 | 9,981 |
Mia Pojatina (CRO) | 10 | 9,987 | 9,953 | 9,980 |
Akpene Diata Hoggar (GHA) | 9,979 | 9,979 | 9,983 | 9,980 |
Francesca Mifsud (MLT) | 10 | 9,979 | 9,959 | 9,979 |
Estelle Curd (NZL) | 10 | 9,954 | 9,983 | 9,979 |
Joyce Prado (BOL) | 9,994 | 9,954 | 9,989 | 9,979 |
Nikol Reznikov (ISR) | 9,979 | 9,975 | 9,984 | 9,979 |
Lea Šteflíčková (CZE) | 10 | 9,981 | 9,954 | 9,978 |
Sophida Kanchanarin (THA) | 9,975 | 9,979 | 9,981 | 9,978 |
Aldy Bernard (DOM) | 9,989 | 9,956 | 9,985 | 9,976 |
Andrea Diaz (CHI) | 9,994 | 9,974 | 9,959 | 9,975 |
Treisi Sejdini (ALB) | 9,987 | 9,984 | 9,954 | 9,975 |
Kimberly Julsing (ARU) | 9,987 | 9,984 | 9,953 | 9,974 |
Susanne Guttorm (NOR) | 9,984 | 9,985 | 9,954 | 9,974 |
Angeline Flor Pua (BEL) | 9,978 | 9,954 | 9,987 | 9,973 |
Zana Berisha (KOS) | 9,978 | 9,985 | 9,954 | 9,972 |
H’Hen Niê (VIE) | 9,978 | 9,984 | 9,954 | 9,972 |
Baek Ji-hyun (KOR) | 9,987 | 9,973 | 9,952 | 9,970 |
Francesca Hung (AUS) | 9,971 | 9,954 | 9,984 | 9,969 |
Eliza Muradyan (ARM) | 9,989 | 9,954 | 9,959 | 9,967 |
Caitlin Tyson (CAY) | 9,979 | 9,956 | 9,957 | 9,964 |
Emily Maddison (JAM) | 10 | 9,898 | 9,987 | 9,961 |
Eva Colas (FRA) | 10 | 9,984 | 9,893 | 9,959 |
Katrin Lea Elenudottir (ISL) | 9,987 | 9,985 | 9,895 | 9,955 |
Agustina Pivowarchuk (ARG) | 9,984 | 9,981 | 9,895 | 9,953 |
Melba Shakabozha (ZAM) | 9,978 | 9,929 | 9,952 | 9,953 |
Gabriela Topalova (BUL) | 10 | 9,895 | 9,959 | 9,951 |
Helena Heuser (DEN) | 9,987 | 9,975 | 9,893 | 9,951 |
Meghan Theobalds (BAR) | 9,987 | 9,892 | 9,974 | 9,951 |
Agata Biernat (POL) | 9,974 | 9,987 | 9,894 | 9,951 |
Dee-Ann Rogers (GBR) | 10 | 9,954 | 9,895 | 9,949 |
Begimay Karybekova (KGZ) | 9,979 | 9,975 | 9,893 | 9,949 |
Adriana Paniagua (NIC) | 10 | 9,867 | 9,978 | 9,948 |
Mariana Garcia (GUA) | 9,957 | 9,927 | 9,957 | 9,947 |
Aniska Tonge (ISV) | 10 | 9,892 | 9,948 | 9,946 |
Sofía Marrero (URU) | 9,987 | 9,899 | 9,954 | 9,946 |
Varsha Ragoobarsing (MRI) | 9,973 | 9,974 | 9,893 | 9,946 |
Ana Liliana Avião (ANG) | 9,954 | 9,899 | 9,985 | 9,946 |
Hnin Thway Yu Aung (MYA) | 9,972 | 9,960 | 9,897 | 9,943 |
Angela Ponce (ESP) | 9,958 | 9,894 | 9,978 | 9,943 |
Samantha Colas (HAI) | 9,975 | 9,899 | 9,950 | 9,941 |
Selma Kamanya (NAM) | 9,895 | 9,967 | 9,959 | 9,940 |
Meisu Qin (CHN) | 10 | 9,973 | 9,841 | 9,938 |
Jane Teoh (MAS) | 9,967 | 9,865 | 9,983 | 9,938 |
Lara Yan (GEO) | 9,954 | 9,899 | 9,954 | 9,935 |
Rern Nat (CAM) | 9,851 | 9,972 | 9,973 | 9,932 |
A’yana Phillips (IVB) | 9,979 | 9,954 | 9,857 | 9,930 |
On-anong Homsombath (LAO) | 9,976 | 9,895 | 9,919 | 9,930 |
Manita Devkota (NEP) | 9,859 | 9,971 | 9,954 | 9,928 |
Athena Eva McNinch (GUM) | 9,987 | 9,835 | 9,959 | 9,927 |
Sonia Fergina Citra (INA) | 9,832 | 9,961 | 9,978 | 9,923 |
Filipa Barroso (POR) | 9,979 | 9,917 | 9,859 | 9,918 |
Jenelli Fraser (BLZ) | 9,979 | 9,894 | 9,877 | 9,916 |
Sabina Azimbayeva (KAZ) | 9,857 | 9,867 | 9,899 | 9,874 |
Yuumi Kato (JAP) | 9,987 | 9,854 | 9,765 | 9,868 |
Angella Dalsou (LCA) | 9,835 | 9,897 | 9,855 | 9,862 |
Martrecia Alleyne (TTO) | 9,897 | 9,792 | 9,895 | 9,861 |
Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Aparições de Mídia | Média Geral |
---|---|---|---|---|
Treisi Sejdini (ALB) | 9,987 | 9,984 | 9,954 | 9,975 |
Ana Liliana Avião (ANG) | 9,954 | 9,899 | 9,985 | 9,946 |
Agustina Pivowarchuk (ARG) | 9,984 | 9,981 | 9,895 | 9,953 |
Eliza Muradyan (ARM) | 9,989 | 9,954 | 9,959 | 9,967 |
Kimberly Julsing (ARU) | 9,987 | 9,984 | 9,953 | 9,974 |
Francesca Hung (AUS) | 9,971 | 9,954 | 9,984 | 9,969 |
Daniela Zivkov (AUT) | 10 | 9,976 | 9,982 | 9,986 |
Danielle Grant (BAH) | 9,987 | 9,983 | 9,973 | 9,981 |
Meghan Theobalds (BAR) | 9,987 | 9,892 | 9,974 | 9,951 |
Angeline Flor Pua (BEL) | 9,978 | 9,954 | 9,987 | 9,973 |
Jenelli Fraser (BLZ) | 9,979 | 9,894 | 9,877 | 9,916 |
Joyce Prado (BOL) | 9,994 | 9,954 | 9,989 | 9,979 |
Mayra Dias (BRA) | 10 | 9,995 | 9,989 | 9,994 |
A’yana Phillips (IVB) | 9,979 | 9,954 | 9,857 | 9,930 |
Gabriela Topalova (BUL) | 10 | 9,895 | 9,959 | 9,951 |
Rern Nat (CAM) | 9,851 | 9,972 | 9,973 | 9,932 |
Marta Stepien (CAN) | 9,979 | 10 | 9,987 | 9,988 |
Caitlin Tyson (CAY) | 9,979 | 9,956 | 9,957 | 9,964 |
Andrea Diaz (CHI) | 9,994 | 9,974 | 9,959 | 9,975 |
Meisu Qin (CHN) | 10 | 9,973 | 9,841 | 9,938 |
Natalia Carvajal (CRC) | 10 | 9,985 | 9,959 | 9,981 |
Mia Pojatina (CRO) | 10 | 9,987 | 9,953 | 9,980 |
Akisha Albert (CUR) | 10 | 9,987 | 9,972 | 9,986 |
Lea Šteflíčková (CZE) | 10 | 9,981 | 9,954 | 9,978 |
Helena Heuser (DEN) | 9,987 | 9,975 | 9,893 | 9,951 |
Aldy Bernard (DOM) | 9,989 | 9,956 | 9,985 | 9,976 |
Virginia Limongi (ECU) | 9,994 | 9,987 | 9,989 | 9,990 |
Maricela de Montecristo (ESA) | 10 | 9,972 | 9,987 | 9,986 |
Eva Colas (FRA) | 10 | 9,984 | 9,893 | 9,959 |
Lara Yan (GEO) | 9,954 | 9,899 | 9,954 | 9,935 |
Céline Willers (GER) | 9,992 | 9,995 | 9,956 | 9,981 |
Akpene Diata Hoggar (GHA) | 9,979 | 9,979 | 9,983 | 9,980 |
Dee-Ann Rogers (GBR) | 10 | 9,954 | 9,895 | 9,949 |
Athena Eva McNinch (GUM) | 9,987 | 9,835 | 9,959 | 9,927 |
Mariana Garcia (GUA) | 9,957 | 9,927 | 9,957 | 9,947 |
Samantha Colas (HAI) | 9,975 | 9,899 | 9,950 | 9,941 |
Katrin Lea Elenudottir (ISL) | 9,987 | 9,985 | 9,895 | 9,955 |
Nehal Chudasama (IND) | 10 | 9,986 | 9,984 | 9,990 |
Sonia Fergina Citra (INA) | 9,832 | 9,961 | 9,978 | 9,923 |
Grainne Gallanagh (IRL) | 10 | 9,973 | 9,978 | 9,983 |
Nikol Reznikov (ISR) | 9,979 | 9,975 | 9,984 | 9,979 |
Emily Maddison (JAM) | 10 | 9,898 | 9,987 | 9,961 |
Yuumi Kato (JAP) | 9,987 | 9,854 | 9,765 | 9,868 |
Sabina Azimbayeva (KAZ) | 9,857 | 9,867 | 9,899 | 9,874 |
Baek Ji-hyun (KOR) | 9,987 | 9,973 | 9,952 | 9,970 |
Zana Berisha (KOS) | 9,978 | 9,985 | 9,954 | 9,972 |
Begimay Karybekova (KGZ) | 9,979 | 9,975 | 9,893 | 9,949 |
On-anong Homsombath (LAO) | 9,976 | 9,895 | 9,919 | 9,930 |
Jane Teoh (MAS) | 9,967 | 9,865 | 9,983 | 9,938 |
Francesca Mifsud (MLT) | 10 | 9,979 | 9,959 | 9,979 |
Varsha Ragoobarsing (MRI) | 9,973 | 9,974 | 9,893 | 9,946 |
Andrea Toscano (MEX) | 9,987 | 9,995 | 9,988 | 9,990 |
Hnin Thway Yu Aung (MYA) | 9,972 | 9,960 | 9,897 | 9,943 |
Selma Kamanya (NAM) | 9,895 | 9,967 | 9,959 | 9,940 |
Manita Devkota (NEP) | 9,859 | 9,971 | 9,954 | 9,928 |
Rahima Dirkse (NED) | 10 | 9,959 | 9,987 | 9,982 |
Estelle Curd (NZL) | 10 | 9,954 | 9,983 | 9,979 |
Adriana Paniagua (NIC) | 10 | 9,867 | 9,978 | 9,948 |
Susanne Guttorm (NOR) | 9,984 | 9,985 | 9,954 | 9,974 |
Rosa Montezuma (PAN) | 9,989 | 9,975 | 9,987 | 9,983 |
Belén Alderete (PAR) | 9,979 | 9,987 | 9,985 | 9,983 |
Romina Lozano (PER) | 9,979 | 10 | 9,984 | 9,987 |
Catriona Gray (PHI) | 10 | 9,982 | 9,987 | 9,989 |
Agata Biernat (POL) | 9,974 | 9,987 | 9,894 | 9,951 |
Filipa Barroso (POR) | 9,979 | 9,917 | 9,859 | 9,918 |
Yulia Polyachikhina (RUS) | 9,984 | 10 | 9,987 | 9,990 |
Angella Dalsou (LCA) | 9,835 | 9,897 | 9,855 | 9,862 |
Maja Marcic (SRB) | 9,992 | 9,989 | 9,985 | 9,988 |
Zahra Khanum (SIN) | 9,987 | 9,984 | 9,973 | 9,981 |
Tamaryn Green (RSA) | 9,987 | 10 | 9,989 | 9,992 |
Angela Ponce (ESP) | 9,958 | 9,894 | 9,978 | 9,943 |
Sophida Kanchanarin (THA) | 9,975 | 9,979 | 9,981 | 9,978 |
Martrecia Alleyne (TTO) | 9,897 | 9,792 | 9,895 | 9,861 |
Karina Zhosan (UKR) | 10 | 9,984 | 9,975 | 9,986 |
Sofía Marrero (URU) | 9,987 | 9,899 | 9,954 | 9,946 |
Sarah Rose Summers (USA) | 10 | 9,979 | 9,989 | 9,989 |
Aniska Tonge (ISV) | 10 | 9,892 | 9,948 | 9,946 |
Sthefany Gutiérrez (VEN) | 9,995 | 9,984 | 9,989 | 9,989 |
H’Hen Niê (VIE) | 9,978 | 9,984 | 9,954 | 9,972 |
Melba Shakabozha (ZAM) | 9,978 | 9,929 | 9,952 | 9,953 |
Após a rodada, o panorama de classificação das 16 semifinalistas (considerando o padrão adotado pela Miss Universe Organization no Miss Universo 2017) é este:
-Mayra Dias (BRA)-9,994
-Tamaryn Green (RSA)-9,992
-Nehal Chudasama (IND)-9,990
-Yulia Polyachikhina (RUS)-9,990
-Andrea Toscano (MEX)-9,990
-Virginia Limongi (ECU)-9,990
-Catriona Gray (PHI)-9,989
-Sarah Rose Summers (USA)-9,989
-Sthefany Gutiérrez (VEN)-9,989
-Marta Stepien (CAN)-9,988
-Maja Marcic (SRB)-9,988
-Romina Lozano (PER)-9,987
-Akisha Albert (CUR)-9,986
-Karina Zhosan (UKR)-9,986
-Daniela Zivkov (AUT)-9,986
-Maricela de Montecristo (ESA)-9,986
-Grainne Gallanagh (IRL)-9,983 -Rosa Montezuma (PAN)-9,983 -Belén Alderete (PAR)-9,983 -Rahima Dirkse (NED)-9,982 -Natalia Carvajal (CRC)-9,981 -Céline Willers (GER)-9,981 -Zahra Khanum (SIN)-9,981 -Danielle Grant (BAH)-9,981 -Mia Pojatina (CRO)-9,980 -Akpene Diata Hoggar (GHA)-9,980 -Francesca Mifsud (MLT)-9,979 -Estelle Curd (NZL)-9,979 -Joyce Prado (BOL)-9,979 -Nikol Reznikov (ISR)-9,979 -Lea Šteflíčková (CZE)-9,978 -Sophida Kanchanarin (THA)-9,978 -Aldy Bernard (DOM)-9,976 -Andrea Diaz (CHI)-9,975 -Treisi Sejdini (ALB)-9,975 -Kimberly Julsing (ARU)-9,974 -Susanne Guttorm (NOR)-9,974 -Angeline Flor Pua (BEL)-9,973 -Zana Berisha (KOS)-9,972 -H’Hen Niê (VIE)-9,972 -Baek Ji-hyun (KOR)-9,970 -Francesca Hung (AUS)-9,969 -Eliza Muradyan (ARM)-9,967 -Caitlin Tyson (CAY)-9,964 -Emily Maddison (JAM)-9,961 -Eva Colas (FRA)-9,959 -Katrin Lea Elenudottir (ISL)-9,955 -Agustina Pivowarchuk (ARG)-9,953 |
-Melba Shakabozha (ZAM)-9,953 -Gabriela Topalova (BUL)-9,951 -Helena Heuser (DEN)-9,951 -Meghan Theobalds (BAR)-9,951 -Agata Biernat (POL)-9,951 -Dee-Ann Rogers (GBR)-9,949 -Begimay Karybekova (KGZ)-9,949 -Adriana Paniagua (NIC)-9,948 -Mariana Garcia (GUA)-9,947 -Aniska Tonge (ISV)-9,946 -Sofía Marrero (URU)-9,946 -Varsha Ragoobarsing (MRI)-9,946 -Ana Liliana Avião (ANG)-9,946 -Hnin Thway Yu Aung (MYA)-9,943 -Angela Ponce (ESP)-9,943 -Samantha Colas (HAI)-9,941 -Selma Kamanya (NAM)-9,940 -Meisu Qin (CHN)-9,938 -Jane Teoh (MAS)-9,938 -Lara Yan (GEO)-9,935 -Rern Nat (CAM)-9,932 -A’yana Phillips (IVB)-9,930 -On-anong Homsombath (LAO)-9,930 -Manita Devkota (NEP)-9,928 -Athena Eva McNinch (GUM)-9,927 -Sonia Fergina Citra (INA)-9,923 -Filipa Barroso (POR)-9,918 -Jenelli Fraser (BLZ)-9,916 -Sabina Azimbayeva (KAZ)-9,874 -Yuumi Kato (JAP)-9,865 -Angella Dalsou (LCA)-9,862 -Martrecia Alleyne (TTO)-9,861 |
As notas de avaliação foram ponderadas a partir da verificação de noticiário, redes sociais material de vídeo e iconografia fotográfica das candidatas realizadas após os concursos nacionais apurados pela redação do Críticas entre os dias 12 e 17 de setembro de 2018. Vale ressaltar que esta sondagem não reflete, necessariamente, a classificação oficial para as semifinais do Miss Universo 2018, bem como para suas etapas classificatórias posteriores (trajes de banho, trajes de gala e entrevistas finais).
Avaliações anteriores
Avaliações parciais
*1ª avaliação parcial: 13 de dezembro de 2017
*2ª avaliação parcial: 18 de dezembro de 2017
*3ª avaliação parcial: 14 de janeiro de 2018
*4ª avaliação parcial: 5 de março de 2018
*5ª avaliação parcial: 13 de março de 2018
*6ª avaliação parcial: 19 de março de 2018
*7ª avaliação parcial: 25 de março de 2018
*8ª avaliação parcial: 15 de abril de 2018
*9ª avaliação parcial: 1º de maio de 2018
*10ª avaliação parcial: 6 de maio de 2018
*11ª avaliação parcial: 28 de maio de 2018
*12ª avaliação parcial: 4 de junho de 2018
*13ª avaliação parcial: 17 de junho de 2018
*14ª avaliação parcial: 30 de junho de 2018
*15ª avaliação parcial: 8 de julho de 2018
*16ª avaliação parcial: 14 de julho de 2018
*17ª avaliação parcial: 15 de julho de 2018
*18ª avaliação parcial: 1º de agosto de 2018
*19ª avaliação parcial: 3 de agosto de 2018
*20ª avaliação parcial: 4 de agosto de 2018
*21ª avaliação parcial: 15 de agosto de 2018
*22ª avaliação parcial: 19 de agosto de 2018
*23ª avaliação parcial: 25 de agosto de 2018
*24ª avaliação parcial: 31 de agosto de 2018
*25ª avaliação parcial: 1º de setembro de 2018
*26ª avaliação parcial: 7 de setembro de 2018
*27ª avaliação parcial: 9 de setembro de 2018
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 29ª avaliação parcial do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de 82 candidatas nacionais | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 30ª avaliação parcial do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de 84 candidatas nacionais | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 31ª avaliação parcial do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de 86 candidatas nacionais | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 32ª avaliação parcial do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de 90 candidatas nacionais | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 33ª avaliação parcial do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de 92 candidatas nacionais | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 34ª avaliação parcial do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de 92 candidatas nacionais | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 35ª avaliação parcial do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de 92 candidatas nacionais | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 36ª avaliação parcial do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de 93 candidatas nacionais | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a avaliação pré-embarque do Críticas para o Miss Universo 2018 após a confirmação de suas 95 candidatas | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 1ª avaliação geral do Críticas para o Miss Universo 2018 após o desembarque das suas 94 candidatas | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: Sai a 2ª avaliação geral do Críticas para o Miss Universo 2018 após a ampliação do quadro de semifinalistas | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: A avaliação final do Críticas para o Miss Universo 2018 após as preliminares de trajes de banho e trajes de gala | TV em Análise Críticas