Ajuste de notas em candidata do Arizona não muda top 3 entre Luisiana, Oklahoma e Havaí; vencedora sai no domingo (14)
Da redação TV em Análise

Fotos Miss Universe Organization/Divulgação e Benjamin Askinas/WME IMG via Getty Images
A apresentação preliminar das 51 candidatas ao título de Miss USA 2017, realizada na noite da quinta-feira (11), no Mandalay Bay Events Center, em Las Vegas, serviu apenas para reforçar o quadro de 10 favoritas a uma vaga entre as semifinalistas antecipado na avaliação geral que o TV em Análise Críticas publicou na quarta-feira (10), liderado pelas candidatas da Luisiana, Bethany Trahan, de Oklahoma, Alex Smith, e do Havaí, Julie Kuo. No único ajuste de nota promovido, a candidata do Arizona, Tommy Lynn Calhoun, saltou da oitava para a sexta colocação. Abaixo, em ordem decrescente, o quadro final de notas das 51 candidatas à etapa americana do Miss Universo 2017, que acontece no domingo (14), no mesmo local das preliminares
Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Perfil oficial | Média Geral |
---|---|---|---|---|
Bethany Trahan (LA) | 10 | 10 | 9,989 | 9,996 |
Alex Smith (OK) | 10 | 9,998 | 9,989 | 9,995 |
Julie Kuo (HI) | 10 | 9,995 | 9,989 | 9,994 |
Linette de los Santos (FL) | 10 | 10 | 9,979 | 9,993 |
Lauren York (NV) | 10 | 10 | 9,978 | 9,992 |
Tommy Lynn Calhoun (AZ) | 9,984 | 10 | 9,989 | 9,991 |
Allee-Sutton Hethcoat (TN) | 9,983 | 10 | 9,984 | 9,989 |
Julia Scaparotti (MA) | 10 | 9,987 | 9,975 | 9,987 |
Meridith Gould (MN) | 9,997 | 9,978 | 9,985 | 9,986 |
Jasmine Fuelberth (NE) | 9,989 | 9,979 | 9,984 | 9,984 |
Olga Litvinenko (CT) | 9,987 | 9,981 | 9,984 | 9,984 |
Skylar Witte (WI) | 10 | 10 | 9,951 | 9,983 |
Kelsey Swanson (RI) | 9,982 | 9,998 | 9,963 | 9,981 |
Madison Cota (VT) | 10 | 9,952 | 9,989 | 9,980 |
Mia Jones (DE) | 9,972 | 9,984 | 9,983 | 9,979 |
Alex Carlson-Helo (WA) | 9,979 | 9,985 | 9,851 | 9,971 |
Bayleigh Dayton (MO) | 9,978 | 9,985 | 9,952 | 9,971 |
Lauren Roush (WV) | 9,989 | 10 | 9,917 | 9,968 |
Madelynne Myers (KY) | 10 | 10 | 9,899 | 9,966 |
Cassandra Angst (PA) | 10 | 10 | 9,899 | 9,966 |
Tessa Dee (SD) | 10 | 10 | 9,893 | 9,964 |
Alyssa London (AK) | 10 | 9,995 | 9,899 | 9,964 |
DeAnna Johnson (GA) | 10 | 9,995 | 9,895 | 9,963 |
Chhavi Verg (NJ) | 10 | 9,995 | 9,869 | 9,954 |
Elizabeth Denny (OR) | 9,981 | 9,995 | 9,878 | 9,951 |
Krista Ferguson (MI) | 10 | 9,978 | 9,873 | 9,950 |
Dinaleigh Baxter (OH) | 9,971 | 9,972 | 9,893 | 9,945 |
Kelsey Weier (IA) | 9,965 | 9,987 | 9,879 | 9,943 |
Brooke Harris (ME) | 9,985 | 9,879 | 9,956 | 9,940 |
Ashley Mora (NM) | 10 | 9,958 | 9,859 | 9,939 |
Hannah Lopa (NY) | 10 | 9,894 | 9,893 | 9,929 |
Raquel Wellentin (ND) | 9,985 | 10 | 9,784 | 9,923 |
Sabrina Janssen (CO) | 9,978 | 9,980 | 9,793 | 9,917 |
Mikaela Shaw (WY) | 9,859 | 9,957 | 9,925 | 9,913 |
Megan Gordon (SC) | 10 | 9,972 | 9,759 | 9,910 |
Catherine Carmichael (KS) | 9,979 | 9,971 | 9,781 | 9,910 |
Jacque Carroll (VA) | 9,879 | 9,972 | 9,876 | 9,909 |
Nancy Gonzalez (TX) | 10 | 9,997 | 9,713 | 9,903 |
India Williams (CA) | 9,972 | 9,859 | 9,853 | 9,894 |
Katie Coble (NC) | 9,984 | 10 | 9,692 | 9,892 |
Brooke Bezanson (MT) | 9,868 | 9,992 | 9,791 | 9,883 |
Baylee Smith (AL) | 9,995 | 9,854 | 9,788 | 9,879 |
Adrianna David (MD) | 10 | 9,894 | 9,738 | 9,877 |
Kara McCullough (DC) | 9,985 | 9,979 | 9,659 | 9,874 |
Sarah Mousseau (NH) | 9,989 | 9,995 | 9,627 | 9,870 |
Baylee Jensen (UT) | 9,979 | 9,951 | 9,681 | 9,870 |
Ashley Hamby (MS) | 9,988 | 9,985 | 9,625 | 9,866 |
Brittany Winchester (IN) | 9,852 | 9,855 | 9,871 | 9,859 |
Arynn Johnson (AR) | 10 | 9,879 | 9,689 | 9,856 |
Cassie Lewis (ID) | 9,979 | 9,899 | 9,692 | 9,856 |
Whitney Wandland (IL) | 9,978 | 9,833 | 9,721 | 9,844 |
Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Perfil oficial | Média Geral |
---|---|---|---|---|
Baylee Smith (AL) | 9,995 | 9,854 | 9,788 | 9,879 |
Alyssa London (AK) | 10 | 9,995 | 9,899 | 9,964 |
Tommy Lynn Calhoun (AZ) | 9,984 | 10 | 9,989 | 9,991 |
Arynn Johnson (AR) | 10 | 9,879 | 9,689 | 9,856 |
India Williams (CA) | 9,972 | 9,859 | 9,853 | 9,894 |
Sabrina Janssen (CO) | 9,978 | 9,980 | 9,793 | 9,917 |
Olga Litvinenko (CT) | 9,987 | 9,981 | 9,984 | 9,984 |
Mia Jones (DE) | 9,972 | 9,984 | 9,983 | 9,979 |
Kara McCullough (DC) | 9,985 | 9,979 | 9,659 | 9,874 |
Linette de los Santos (FL) | 10 | 10 | 9,979 | 9,993 |
DeAnna Johnson (GA) | 10 | 9,995 | 9,895 | 9,963 |
Julie Kuo (HI) | 10 | 9,995 | 9,989 | 9,994 |
Cassie Lewis (ID) | 9,979 | 9,899 | 9,692 | 9,856 |
Whitney Wandland (IL) | 9,978 | 9,833 | 9,721 | 9,844 |
Kelsey Weier (IA) | 9,965 | 9,987 | 9,879 | 9,943 |
Brittany Winchester (IN) | 9,852 | 9,855 | 9,871 | 9,859 |
Catherine Carmichael (KS) | 9,979 | 9,971 | 9,781 | 9,910 |
Madelynne Myers (KY) | 10 | 10 | 9,899 | 9,966 |
Bethany Trahan (LA) | 10 | 10 | 9,989 | 9,996 |
Brooke Harris (ME) | 9,985 | 9,879 | 9,956 | 9,940 |
Adrianna David (MD) | 10 | 9,894 | 9,738 | 9,877 |
Julia Scaparotti (MA) | 10 | 9,987 | 9,975 | 9,987 |
Krista Ferguson (MI) | 10 | 9,978 | 9,873 | 9,950 |
Meridith Gould (MN) | 9,997 | 9,978 | 9,985 | 9,986 |
Ashley Hamby (MS) | 9,988 | 9,985 | 9,625 | 9,866 |
Bayleigh Dayton (MO) | 9,978 | 9,985 | 9,952 | 9,971 |
Brooke Bezanson (MT) | 9,868 | 9,992 | 9,791 | 9,883 |
Jasmine Fuelberth (NE) | 9,989 | 9,979 | 9,984 | 9,984 |
Lauren York (NV) | 10 | 10 | 9,978 | 9,992 |
Sarah Mousseau (NH) | 9,989 | 9,995 | 9,627 | 9,870 |
Chhavi Verg (NJ) | 10 | 9,995 | 9,869 | 9,954 |
Ashley Mora (NM) | 10 | 9,958 | 9,859 | 9,939 |
Hannah Lopa (NY) | 10 | 9,894 | 9,893 | 9,929 |
Katie Coble (NC) | 9,984 | 10 | 9,692 | 9,892 |
Raquel Wellentin (ND) | 9,985 | 10 | 9,784 | 9,923 |
Dinaleigh Baxter (OH) | 9,971 | 9,972 | 9,893 | 9,945 |
Alex Smith (OK) | 10 | 9,998 | 9,989 | 9,995 |
Elizabeth Denny (OR) | 9,981 | 9,995 | 9,878 | 9,951 |
Cassandra Angst (PA) | 10 | 10 | 9,899 | 9,966 |
Kelsey Swanson (RI) | 9,982 | 9,998 | 9,963 | 9,981 |
Megan Gordon (SC) | 10 | 9,972 | 9,759 | 9,910 |
Tessa Dee (SD) | 10 | 10 | 9,893 | 9,964 |
Allee-Sutton Hethcoat (TN) | 9,983 | 10 | 9,984 | 9,989 |
Nancy Gonzalez (TX) | 10 | 9,997 | 9,713 | 9,903 |
Baylee Jensen (UT) | 9,979 | 9,951 | 9,681 | 9,870 |
Madison Cota (VT) | 10 | 9,952 | 9,989 | 9,980 |
Jacque Carroll (VA) | 9,879 | 9,972 | 9,876 | 9,909 |
Alex Carlson-Helo (WA) | 9,979 | 9,985 | 9,851 | 9,971 |
Lauren Roush (WV) | 9,989 | 10 | 9,917 | 9,968 |
Skylar Witte (WI) | 10 | 10 | 9,951 | 9,983 |
Mikaela Shaw (WY) | 9,859 | 9,957 | 9,925 | 9,913 |
Após a rodada, o panorama de classificação das 10 semifinalistas (considerando o novo padrão adotado pela Miss Universe Organization) é este:
-Bethany Trahan (LA)-9,996
-Alex Smith (OK)-9,995
-Julie Kuo (HI)-9,994
-Linette de los Santos (FL)-9,993
-Lauren York (NV)-9,992
-Tommy Lynn Calhoun (AZ)-9,991
-Allee-Sutton Hethcoat (TN)-9,989
-Julia Scaparotti (MA)-9,987
-Meridith Gould (MN)-9,986
-Jasmine Fuelberth (NE)-9,984
-Olga Litvinenko (CT)-9,984 -Skylar Witte (WI)-9,983 -Kelsey Swanson (RI)-9,981 -Madison Cota (VT)-9,980 -Mia Jones (DE)-9,979 -Alex Carlson-Helo (WA)-9,971 -Bayleigh Dayton (MO)-9,971 -Lauren Roush (WV)-9,968 -Cassandra Angst (PA)-9,966 -Madelynne Myers (KY)-9,966 -Tessa Dee (SD)-9,964 -Alyssa London (AK)-9,964 -DeAnna Johnson (GA)-9,963 -Chhavi Verg (NJ)-9,954 -Elizabeth Denny (OR)-9,951 -Krista Ferguson (MI)-9,950 -Dinaleigh Baxter (OH)-9,945 -Kelsey Weier (IA)-9,943 -Brooke Harris (ME)-9,940 -Ashley Mora (NM)-9,939 -Hannah Lopa (NY)-9,929 |
-Raquel Wellentin (ND)-9,923 -Sabrina Janssen (CO)-9,917 -Mikaela Shaw (WY)-9,913 -Megan Gordon (SC)-9,910 -Catherine Carmichael (KS)-9,910 -Jacque Carroll (VA)-9,909 -Nancy Gonzalez (TX)-9,903 -India Williams (CA)-9,894 -Katie Coble (NC)-9,892 -Brooke Bezanson (MT)-9,883 -Baylee Smith (AL)-9,879 -Adrianna David (MD)-9,877 -Kara McCullough (DC)-9,874 -Sarah Mousseau (NH)-9,870 -Baylee Jensen (UT)-9,870 -Ashley Hambby (MO)-9,866 -Brittany Winchester (IN)-9,859 -Arynn Johnson (AR)-9,856 -Cassie Lewis (ID)-9,856 -Whitney Wandland (IL)-9,844 |
AL-Alabama AK-Alasca AZ-Arizona AR-Arkansas CA-Califórnia CO-Colorado CT-Connecticut DE-Delaware DC-Distrito de Columbia FL-Flórida GA-Geórgia HI-Havaí ID-Idaho IL-Illinois IA-Iowa IN-Indiana KS-Kansas |
KY-Kentucky LA-Luisiana ME-Maine MD-Maryland MA-Massachusetts MI-Michigan MN-Minnesota MS-Missisippi MO-Missouri MT-Montana NE-Nebraska NV-Necada NH-Nova Hampshire NJ-Nova Jersey NM-Novo México NY-Nova York NC-Carolina do Norte |
ND-Dakota do Norte OH-Ohio OK-Oklahoma OR-Oregon PA-Pensilvânia RI-Rhode Island SC-Carolina do Sul SD-Dakota do Sul TN-Tennessee TX-Texas UT-Utah VT-Vermont VA-Virgínia WA-Washington WV-Virgínia Ocidental WI-Wisconsin WY-Wyoming |
As notas de avaliação foram ponderadas a partir de notas anteriormente atribuídas nos concursos estaduais, ajustadas durante a programação oficial e após a exibição do show preliminar da etapa americana do Miss Universo 2017 pela redação do Críticas, no dia 12 de maio de 2017. Vale ressaltar que esta sondagem não reflete, necessariamente, a classificação oficial para as semifinais do Miss USA 2017, bem como para suas etapas classificatórias posteriores (trajes de banho/trajes de gala e entrevistas finais).
Avaliações anteriores:
*1ª avaliação parcial: 25 de outubro de 2016
*2ª avaliação parcial: 31 de outubro de 2016
*3ª avaliação parcial: 7 de novembro de 2016
*4ª avaliação parcial: 26 de novembro de 2016
*5ª avaliação parcial: 31 de dezembro de 2016
*6ª avaliação parcial: 27 de fevereiro de 2017
*Avaliação geral: 10 de maio de 2017
Pingback: Hot pick do Missosology ‘desmonta’ avaliação final do Críticas para o Miss USA 2017 e ‘soterra’ possíveis favoritas ao título | TV em Análise Críticas
Pingback: O quadro de acertos do Críticas para o complicado concurso Miss USA 2017, que deu o tetra para o Distrito de Columbia | TV em Análise Críticas