Sem hot pick nem leaderboard divulgados, porto-riquenha Catalina Morales tira brasileira Marthina Brandt da relação de cinco primeiras favoritas ao título
Da redação TV em Análise
Gaúcha de Vale Real ocupa agora a sétima colocação
Numa rodada atípica, sem a divulgação de novos leaderboard por parte do GlobalBeauties ou de hot pick no Missosology, a porto-riquenha Catalina Morales teve a oportunidade perfeita para tirar do top 5 a brasileira Marthina Brandt. Com a divulgação do portfólio completo de fotos oficiais de traje de banho e traje de gala das candidatas, agora reduzidas a 80 após a desistência da eslovena Ana Halozan por motivo de acidente após seu desembarque em Las Vegas, Catalina repetiu as mesmas notas 10 de Brandt nesses quesitos. No entanto, a vantagem maior da nativa de Guaynabo, que ocupa a terceira colocação desta rodada, está na essência de seu perfil oficial, com texto detalhado – coisa que a brasileira ainda não tem devido a uma falha gravíssima de comunicação entre a Miss Universe Organization e a coordenação do Miss Brasil, que tem se mostrado completamente ausente nos primeiros dias de concentração das candidatas no Planet Hollywood Resort and Casino, em Las Vegas.
Catalina Morales tem a mesma nota de traje de banho da brasileira
De acordo com a segunda rodada de avaliações gerais que o TV em Análise Críticas realiza com vistas ao concurso Miss Universo 2015, Marthina Brandt ocupa agora a sétima colocação, mas ainda se mantém viva no quadro de 15 favoritas a uma vaga entre as semifinalistas. Alguns missólogos americanos chegaram a divulgar listas nas quais a gaúcha de Vale Real sequer estava entre as favoritas. No entanto, de acordo com levantamento que o Críticas fez nas listas independentes publicadas pelo Missosology, Brandt ainda pode se sustentar para chegar ao top 15. Sua classificação eventual ao top 10 ou ao top 5 ficará a partir de agora apenas nas mãos dos jurados da final televisionada do próximo domingo (20), que ainda serão anunciados no decorrer da próxima semana pela Miss Universe Organization. Abaixo, em ordem decrescente, as notas das 80 candidatas nacionais da 64ª edição do concurso de Miss Universo:
Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Perfil Oficial | Média Geral |
---|---|---|---|---|
Ariadna Gutiérrez (COL) | 10 | 10 | 9,987 | 9,995 |
Urvashi Rautela (IND) | 10 | 10 | 9,984 | 9,994 |
Catalina Morales (PUR) | 10 | 10 | 9,974 | 9,991 |
Olivia Jordan (USA) | 10 | 10 | 9,969 | 9,989 |
Pia Wurtzbach (PHI) | 10 | 9,989 | 9,979 | 9,989 |
Monika Radulovic (AUS) | 10 | 9,964 | 9,997 | 9,987 |
Marthina Brandt (BRA) | 10 | 10 | 9,958 | 9,986 |
Asli Melissa Uzun (TUR) | 9,979 | 9,995 | 9,983 | 9,985 |
Mariana Jiménez (VEN) | 10 | 9,998 | 9,951 | 9,983 |
Flora Coquerel (FRA) | 10 | 9,969 | 9,967 | 9,978 |
Nikol Svanterová (CZE) | 9,987 | 9,979 | 9,963 | 9,976 |
Myriam Arévalos (PAR) | 10 | 9,987 | 9,930 | 9,972 |
Jessie Jazz Vujik (NED) | 10 | 9,973 | 9,934 | 9,969 |
Laura Spoya (PER) | 10 | 9,989 | 9,915 | 9,968 |
Wendy Esparza (MEX) | 9,981 | 9,958 | 9,967 | 9,968 |
Brenda Castro (CRC) | 10 | 10 | 9,894 | 9,964 |
Debbie Collins (NGR) | 9,896 | 9,988 | 9,996 | 9,960 |
Mikaela Fotiadis (GRE) | 10 | 10 | 9,879 | 9,959 |
Amina Dagi (AUT) | 10 | 9,978 | 9,895 | 9,957 |
Pham Thi Huong (VIE) | 9,989 | 9,984 | 9,895 | 9,956 |
Gladys Brandao (PAN) | 9,987 | 9,983 | 9,899 | 9,956 |
Joanne Cooper (IRL) | 10 | 9,894 | 9,969 | 9,954 |
Refilwe Mthimunye (RSA) | 9,965 | 9,931 | 9,967 | 9,954 |
Nikoletta Nagy (HUN) | 10 | 9,895 | 9,953 | 9,949 |
Cynthia Samuel (LIB) | 10 | 9,978 | 9,867 | 9,948 |
Annelies Törös (BEL) | 10 | 9,856 | 9,987 | 9,947 |
Denisa Vysnovska (SVK) | 10 | 9,951 | 9,879 | 9,943 |
Anindya Kusuma (INA) | 9,967 | 9,959 | 9,899 | 9,941 |
Clarissa Molina (DOM) | 10 | 9,864 | 9,951 | 9,938 |
Kim Seo-yeon (KOR) | 10 | 9,975 | 9,831 | 9,935 |
Dasa Radosavljevic (SER) | 9,975 | 9,964 | 9,853 | 9,930 |
Giada Pezzaioli (ITA) | 9,959 | 9,860 | 9,957 | 9,925 |
Tonie Chisolm (CAY) | 10 | 9,989 | 9,784 | 9,924 |
Witney Shikongo (ANG) | 9,984 | 9,895 | 9,879 | 9,919 |
Samantha McClung (NZL) | 9,891 | 9,863 | 9,987 | 9,913 |
Francesca Cipriani (ECU) | 9,979 | 9,856 | 9,899 | 9,911 |
Alysha Boekhoudt (ARU) | 10 | 9,978 | 9,754 | 9,910 |
Shauna Ramdehan (GUY) | 9,974 | 9,919 | 9,833 | 9,908 |
Sharlene Radlein (JAM) | 10 | 9,964 | 9,753 | 9,905 |
Aniporn Chalermburanawong (THA) | 10 | 9,851 | 9,863 | 9,904 |
Sarah-Lorraine Riek (GER) | 10 | 9,954 | 9,739 | 9,897 |
Claudia Barrionuevo (ARG) | 9,983 | 9,864 | 9,835 | 9,894 |
Vladislava Evtushenko (RUS) | 10 | 9,937 | 9,734 | 9,890 |
Adorya Baly (IVB) | 10 | 9,873 | 9,799 | 9,890 |
Lisa Drouillard (HAI) | 9,988 | 10 | 9,681 | 9,889 |
Ornella Obone (GAB) | 9,941 | 9,978 | 9,736 | 9,884 |
Janeta Kerdikoshvili (GEO) | 10 | 10 | 9,633 | 9,877 |
Mirjeta Shala (KOS) | 10 | 9,996 | 9,628 | 9,874 |
Romina Rocamonje (BOL) | 9,791 | 9,833 | 9,986 | 9,870 |
Toria Penn (BAH) | 9,978 | 9,896 | 9,733 | 9,869 |
Abigail Alfatov (ISR) | 9,851 | 9,878 | 9,863 | 9,864 |
Megi Luka (ALB) | 10 | 9,854 | 9,735 | 9,863 |
Barbara Ljiljak (CRO) | 9,973 | 9,835 | 9,779 | 9,862 |
Ariana Miyamoto (JPN) | 9,979 | 9,835 | 9,771 | 9,861 |
Daniela Torres (NIC) | 9,979 | 9,783 | 9,815 | 9,859 |
Kanisha Sluis (CUR) | 10 | 9,835 | 9,739 | 9,858 |
Radostina Todorova (BUL) | 10 | 9,853 | 9,718 | 9,857 |
Nena France (GBR) | 10 | 9,895 | 9,653 | 9,849 |
Iroshka Elvir (HON) | 9,854 | 9,833 | 9,853 | 9,846 |
Lisa Marie White (SIN) | 9,784 | 9,859 | 9,895 | 9,846 |
Vanessa Tevi (MAS) | 9,895 | 9,899 | 9,735 | 9,843 |
Maja Cukic (MNE) | 9,854 | 9,935 | 9,737 | 9,842 |
Weronika Szmajdzinska (POL) | 10 | 9,864 | 9,658 | 9,840 |
Idubina Rivas (ESA) | 10 | 9,895 | 9,584 | 9,826 |
May Barani Thaw (MYA) | 9,929 | 9,908 | 9,632 | 9,823 |
Carla García (ESP) | 9,878 | 9,831 | 9,756 | 9,821 |
Hilda Akua (GHA) | 9,954 | 9,863 | 9,633 | 9,816 |
Lorraine Marriot (TAN) | 9,853 | 9,859 | 9,734 | 9,815 |
Rosa-Maria Ryyti (FIN) | 9,793 | 9,914 | 9,737 | 9,814 |
Sheetal Khadun (MRI) | 10 | 9,839 | 9,584 | 9,807 |
Maria Belén Jerez (CHI) | 10 | 9,851 | 9,569 | 9,806 |
Anna Vergelskaya (UKR) | 9,891 | 9,868 | 9,659 | 9,806 |
Jessica Xue (CHN) | 9,867 | 9,895 | 9,684 | 9,806 |
Paulina Brodd (SWE) | 9,987 | 9,767 | 9,652 | 9,802 |
Paola Valdez (CAN) | 9,781 | 9,839 | 9,778 | 9,799 |
Bianca Sánchez (URU) | 9,843 | 9,778 | 9,731 | 9,784 |
Martine Rodseth (NOR) | 9,895 | 9,781 | 9,650 | 9,775 |
Jeimmy Aburto (GUA) | 9,685 | 9,895 | 9,699 | 9,759 |
Cecille Wellemberg (DEN) | 9,756 | 9,831 | 9,659 | 9,748 |
Emília Araújo (POR) | 9,639 | 9,918 | 9,684 | 9,747 |
Candidata | Traje de Banho | Traje de Gala | Perfil Oficial | Média Geral |
---|---|---|---|---|
Megi Luka (ALB) | 10 | 9,854 | 9,735 | 9,863 |
Witney Shikongo (ANG) | 9,984 | 9,895 | 9,879 | 9,919 |
Claudia Barrionuevo (ARG) | 9,983 | 9,864 | 9,835 | 9,894 |
Alysha Boekhoudt (ARU) | 10 | 9,978 | 9,754 | 9,910 |
Monika Radulovic (AUS) | 10 | 9,964 | 9,997 | 9,987 |
Amina Dagi (AUT) | 10 | 9,978 | 9,895 | 9,957 |
Toria Penn (BAH) | 9,978 | 9,896 | 9,733 | 9,869 |
Annelies Törös (BEL) | 10 | 9,856 | 9,987 | 9,947 |
Romina Rocamonje (BOL) | 9,791 | 9,833 | 9,986 | 9,870 |
Marthina Brandt (BRA) | 10 | 10 | 9,958 | 9,986 |
Adorya Baly (IVB) | 10 | 9,873 | 9,799 | 9,890 |
Radostina Todorova (BUL) | 10 | 9,853 | 9,718 | 9,857 |
Paola Valdez (CAN) | 9,781 | 9,839 | 9,778 | 9,799 |
Tonie Chisolm (CAY) | 10 | 9,989 | 9,784 | 9,924 |
Maria Belén Jerez (CHI) | 10 | 9,851 | 9,569 | 9,806 |
Jessica Xue (CHN) | 9,867 | 9,895 | 9,684 | 9,806 |
Ariadna Gutiérrez (COL) | 10 | 10 | 9,987 | 9,995 |
Brenda Castro (CRC) | 10 | 10 | 9,894 | 9,964 |
Barbara Ljiljak (CRO) | 9,973 | 9,835 | 9,779 | 9,862 |
Kanisha Sluis (CUR) | 10 | 9,835 | 9,739 | 9,858 |
Nikol Svanterová (CZE) | 9,987 | 9,979 | 9,963 | 9,976 |
Cecille Wellemberg (DEN) | 9,756 | 9,831 | 9,659 | 9,748 |
Clarissa Molina (DOM) | 10 | 9,864 | 9,951 | 9,938 |
Francesca Cipriani (ECU) | 9,979 | 9,856 | 9,899 | 9,911 |
Idubina Rivas (ESA) | 10 | 9,895 | 9,584 | 9,826 |
Rosa-Maria Ryyti (FIN) | 9,793 | 9,914 | 9,737 | 9,814 |
Flora Coquerel (FRA) | 10 | 9,969 | 9,967 | 9,978 |
Ornella Obone (GAB) | 9,941 | 9,978 | 9,736 | 9,884 |
Janeta Kerdikoshvili (GEO) | 10 | 10 | 9,633 | 9,877 |
Sarah-Lorraine Riek (GER) | 10 | 9,954 | 9,739 | 9,897 |
Hilda Akua (GHA) | 9,954 | 9,863 | 9,633 | 9,816 |
Nena France (GBR) | 10 | 9,895 | 9,653 | 9,849 |
Mikaela Fotiadis (GRE) | 10 | 10 | 9,879 | 9,959 |
Jeimmy Aburto (GUA) | 9,685 | 9,895 | 9,699 | 9,759 |
Shauna Ramdehan (GUY) | 9,974 | 9,919 | 9,833 | 9,908 |
Lisa Drouillard (HAI) | 9,988 | 10 | 9,681 | 9,889 |
Iroshka Elvir (HON) | 9,854 | 9,833 | 9,853 | 9,846 |
Nikoletta Nagy (HUN) | 10 | 9,895 | 9,953 | 9,949 |
Urvashi Rautela (IND) | 10 | 10 | 9,984 | 9,994 |
Anindya Kusuma (INA) | 9,967 | 9,959 | 9,899 | 9,941 |
Joanne Cooper (IRL) | 10 | 9,894 | 9,969 | 9,954 |
Abigail Alfatov (ISR) | 9,851 | 9,878 | 9,863 | 9,864 |
Giada Pezzaioli (ITA) | 9,959 | 9,860 | 9,957 | 9,925 |
Sharlene Radlein (JAM) | 10 | 9,964 | 9,753 | 9,905 |
Ariana Miyamoto (JPN) | 9,979 | 9,835 | 9,771 | 9,861 |
Kim Seo-yeon (KOR) | 10 | 9,975 | 9,831 | 9,935 |
Mirjeta Shala (KOS) | 10 | 9,996 | 9,628 | 9,874 |
Cynthia Samuel (LIB) | 10 | 9,978 | 9,867 | 9,948 |
Vanessa Tevi (MAS) | 9,895 | 9,899 | 9,735 | 9,843 |
Sheetal Khadun (MRI) | 10 | 9,839 | 9,584 | 9,807 |
Wendy Esparza (MEX) | 9,981 | 9,958 | 9,967 | 9,968 |
Maja Cukic (MNE) | 9,854 | 9,935 | 9,737 | 9,842 |
May Barani Thaw (MYA) | 9,929 | 9,908 | 9,632 | 9,823 |
Jessie Jazz Vujik (NED) | 10 | 9,973 | 9,934 | 9,969 |
Samantha McClung (NZL) | 9,891 | 9,863 | 9,987 | 9,913 |
Daniela Torres (NIC) | 9,979 | 9,783 | 9,815 | 9,859 |
Debbie Collins (NGR) | 9,896 | 9,988 | 9,996 | 9,960 |
Martine Rodseth (NOR) | 9,895 | 9,781 | 9,650 | 9,775 |
Gladys Brandao (PAN) | 9,987 | 9,983 | 9,899 | 9,956 |
Myriam Arévalos (PAR) | 10 | 9,987 | 9,930 | 9,972 |
Laura Spoya (PER) | 10 | 9,989 | 9,915 | 9,968 |
Pia Wurtzbach (PHI) | 10 | 9,989 | 9,979 | 9,989 |
Weronika Szmajdzinska (POL) | 10 | 9,864 | 9,658 | 9,840 |
Emília Araújo (POR) | 9,639 | 9,918 | 9,684 | 9,747 |
Catalina Morales (PUR) | 10 | 10 | 9,974 | 9,991 |
Vladislava Evtushenko (RUS) | 10 | 9,937 | 9,734 | 9,890 |
Dasa Radosavljevic (SER) | 9,975 | 9,964 | 9,853 | 9,930 |
Lisa Marie White (SIN) | 9,784 | 9,859 | 9,895 | 9,846 |
Denisa Vysnovska (SVK) | 10 | 9,951 | 9,879 | 9,943 |
Refilwe Mthimunye (RSA) | 9,965 | 9,931 | 9,967 | 9,954 |
Carla García (ESP) | 9,878 | 9,831 | 9,756 | 9,821 |
Paulina Brodd (SWE) | 9,987 | 9,767 | 9,652 | 9,802 |
Lorraine Marriot (TAN) | 9,853 | 9,859 | 9,734 | 9,815 |
Aniporn Chalermburanawong (THA) | 10 | 9,851 | 9,863 | 9,904 |
Asli Melissa Uzun (TUR) | 9,979 | 9,995 | 9,983 | 9,985 |
Anna Vergelskaya (UKR) | 9,891 | 9,868 | 9,659 | 9,806 |
Bianca Sánchez (URU) | 9,843 | 9,778 | 9,731 | 9,784 |
Olivia Jordan (USA) | 10 | 10 | 9,969 | 9,989 |
Mariana Jiménez (VEN) | 10 | 9,998 | 9,951 | 9,983 |
Pham Thi Huong (VIE) | 9,989 | 9,984 | 9,895 | 9,956 |
Após a rodada, o panorama de classificação das 15 semifinalistas (considerando o padrão adotado pela Miss Universe Organization) é este:
-Ariadna Gutiérrez (COL)-9,995
-Urvashi Rautela (IND)-9,994
-Catalina Morales (PUR)-9,991
-Olivia Jordan (USA)-9,989
-Pia Wurtzbach (PHI)-9,989
-Monika Radulovic (AUS)-9,987
-Marthina Brandt (BRA)-9,986
-Asli Melissa Uzun (TUR)-9,985
-Mariana Jiménez (VEN)-9,983
-Flora Coquerel (FRA)-9,978
-Nikol Svanterová (CZE)-9,976
-Myriam Arévalos (PAR)-9,972
-Jessie Jazz Vujik (NED)-9,969
-Laura Spoya (PER)-9,968
-Wendy Esparza (MEX)-9,968
-Brenda Castro (CRC)-9,964 -Debbie Collins (NGR)-9,960 -Mikaela Fotiadis (GRE)-9,959 -Amina Dagi (AUT)-9,957 -Pham Thi Huong (VIE)-9,956 -Gladys Brandao (PAN)-9,956 -Joanne Cooper (IRL)-9,954 -Refilwe Mthimunye (RSA)-9,954 -Nikoletta Nagy (HUN)-9,949 -Cynthia Samuel (LIB)-9,948 -Annelies Törös (BEL)-9,947 -Denisa Vysnovska (SVK)-9,943 -Anindya Kusuma (INA)-9,941 -Clarissa Molina (DOM)-9,938 -Kim Seo-yeon (KOR)-9,935 -Dasa Radosavljevic (SER)-9,930 -Giada Pezzaioli (ITA)-9,925 -Tonie Chisolm (CAY)-9,924 -Witney Shikongo (ANG)-9,919 -Samantha McClung (NZL)-9,913 -Francesca Cipriani (ECU)-9,911 -Alysha Boekhoudt (ARU)-9,910 -Shauna Ramdehan (GUY)-9,908 -Sharlene Radlein (JAM)-9,905 -Aniporn Chalermburanawong (THA)-9,904 -Sarah-Lorraine Riek (GER)-9,897 -Claudia Barrionuevo (ARG)-9,894 -Vladislava Evtushenko (RUS)-9,890 -Adorya Baly (IVB)-9,890 -Lisa Drouillard (HAI)-9,889 -Ornella Obone (GAB)-9,884 -Janeta Kerdikoshvili (GEO)-9,877 -Mirjeta Shala (KOS)-9,874 |
-Romina Rocamonje (BOL)-9,870 -Toria Penn (BAH)-9,869 -Abigail Alfatov (ISR)-9,864 -Megi Luka (ALB)-9,863 -Barbara Ljiljak (CRO)-9,862 -Ariana Miyamoto (JPN)-9,861 -Daniela Torres (NIC)-9,859 -Kanisha Sluis (CUR)-9,858 -Radostina Todorova (BUL)-9,857 -Nena France (GBR)-9,849 -Iroshka Elvir (HON)-9,846 -Lisa Marie White (SIN)-9,846 -Vanessa Tevi (MAS)-9,843 -Maja Cukic (MNE)-9,842 -Weronika Szmajdzinska (POL)-9,840 -Idubina Rivas (ESA)-9,826 -May Barani Thaw (MYA)-9,823 -Carla García (ESP)-9,821 -Hilda Akua (GHA)-9,816 -Lorraine Marriot (TAN)-9,815 -Rosa-Maria Ryyti (FIN)-9,814 -Sheetal Khadun (MRI)-9,807 -Maria Belén Jerez (CHI)-9,806 -Anna Vergelskaya (UKR)-9,806 -Jessica Xue (CHN)-9,806 -Paulina Brodd (SWE)-9,802 -Paola Valdez (CAN)-9,799 -Bianca Sánchez (URU)-9,784 -Martine Rodseth (NOR)-9,775 -Jeimmy Aburto (GUA)-9,759 -Cecille Wellemberg (DEN)-9,748 -Emília Araújo (POR)-9,747 |
As notas de avaliação foram ponderadas a partir de comentários de internautas em fóruns especializados, combinados com a análise empírica de imagem e de noticiário das candidatas feita pela redação do Críticas, realizada no dia 12 de dezembro de 2015. Vale ressaltar que esta sondagem não reflete, necessariamente, a classificação oficial para as semi-finais do Miss Universo 2015, bem como para suas etapas classificatórias posteriores (trajes de banho, trajes de gala e entrevista final).
Avaliações parciais:
*1ª avaliação parcial: 25 de fevereiro de 2015
*2ª avaliação parcial: 10 de março de 2015
*3ª avaliação parcial: 15 de março de 2015
*4ª avaliação parcial: 30 de março de 2015
*5ª avaliação parcial: 19 de maio de 2015
*6ª avaliação parcial: 8 de junho de 2015
*7ª avaliação parcial: 6 de julho de 2015
*8ª avaliação parcial: 21 de julho de 2015
*9ª avaliação parcial: 16 de agosto de 2015
*10ª avaliação parcial: 25 de agosto de 2015
*11ª avaliação parcial: 1º de setembro de 2015
*12ª avaliação parcial: 18 de setembro de 2015
*13ª avaliação parcial: 6 de outubro de 2015
*14ª avaliação parcial: 26 de outubro de 2015
*15ª avaliação parcial: 3 de novembro de 2015
*16ª avaliação parcial: 12 de novembro de 2015
*17ª avaliação parcial: 21 de novembro de 2015
*18ª avaliação parcial: 28 de novembro de 2015
Avaliações gerais:
*1ª avaliação geral: 8 de dezembro de 2015
Pingback: Sexto hot pick do Missosology para o Miss Universo 2015 coloca Brandt no mesmo patamar do Críticas para o top 15 | TV em Análise Críticas
Pingback: Leitores do jornal equatoriano El Comercio elegem as cinco favoritas ao título de Miss Universo 2015 | TV em Análise Críticas
Pingback: EXCLUSIVO: A avaliação final do Críticas para o concurso Miss Universo 2015, após a apresentação preliminar | TV em Análise Críticas